Představenstvo
Prezident: | MVDr. Petra Šinová |
Viceprezident: | MVDr. Jan Bernardy Ph.D. |
Jméno | Okresní sdružení | Telefon |
---|---|---|
MVDr. Jan Bernardy Ph.D. | Chrudim | 724 356 101 |
MVDr. Martin Grym | Brno - město | 602 952 316 |
MVDr. Hana Horáková | Hradec Králové | |
MVDr. Iveta Janíková | Ostrava - město | 732 717 551 |
MVDr. Lucie Kalová | Kroměříž | |
MVDr. Lenka Müllerová | Karlovy Vary | |
MVDr. Jan Musil | Prostějov | |
MVDr.Mgr. Kateřina Návojová Horáčková MANZCVS (Feline Medicine) | Praha - město | |
MVDr. Jan Pokorný | Plzeň - město | |
MVDr. Andrea Pryszczová | Karviná | |
MVDr. Anna Šimaliaková | Karviná | |
MVDr. Petra Šinová | Prostějov | 776 012 884 |
MVDr. Jan Šterc Ph.D. | Břeclav | |
MVDr. Eva Šuláková | Ostrava - město | |
MVDr. Monika Talafous Zemanová Ph.D. | Brno - město | |
MVDr. Martin Zelinka | Opava | 603 294 505 |
Čestná rada
Předseda: | MVDr. Michael Mazoch LL.M. |
Jméno | Okresní sdružení | Telefon |
---|---|---|
MVDr. Zdeněk Andreas | Jihlava | 603 155 600 |
MVDr. Alois Frank | Šumperk | 602 515 039 |
MVDr. Renáta Hlavová | Opava | |
MVDr. Lubomír Hošek | Brno - město | 604 254 197 |
MVDr. Michal Kudla | Olomouc | |
MVDr. Michael Mazoch LL.M. | Olomouc | |
MVDr. Jana Piskovská | Přerov | 608 811 651 |
MVDr. Štěpán Vencl | Pardubice | 732 245 727 |
MVDr. Marie Vokřálová | Hradec Králové | 728 143 166 |
Revizní komise
Předseda: | Není uveden |
Jméno | Okresní sdružení | Telefon |
---|---|---|
MVDr. Diana Frenclová | Frýdek - Místek | |
MVDr. Veronika Grymová | Brno - město | 606 343 164 |
MVDr. Martina Halbichová Vítová | Hradec Králové | |
MVDr. Vladěna Stránská | Pardubice | 604 273 349 |
MVDr. Marie Vranková | Tábor | |
MVDr. Jan Žabka | Pardubice | 731 476 744 |
Upozornění: Obsah této “Databáze” je poskytován pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, šíření či rozmnožování bez písemného souhlasu KVL ČR je přísně zakázáno.